株式情報
商号 | 協栄産業株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
証券コード | 6973 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
発行済株式数 | 3,193,545株 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 |
電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |
大株主の状況
2024年3月31日現在
氏名又は名称 |
持株数 (百株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機株式会社 | 5,589 | 18.35 |
加賀電子株式会社 | 2,180 | 7.16 |
協栄産業従業員持株会 | 1,371 | 4.50 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,074 | 3.53 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 725 | 2.38 |
株式会社りそな銀行 | 577 | 1.89 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILMFE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
514 | 1.69 |
日本生命保険相互会社 | 500 | 1.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 493 | 1.62 |
JPモルガン証券株式会社 | 475 | 1.56 |
(注)当社は自己株式187,640株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率については、自己株式を控除して算出しております。