株式情報
商号 | 協栄産業株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
証券コード | 6973 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
発行済株式数 | 3,193,545株 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 |
電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |
商号 | 協栄産業株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
証券コード | 6973 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
発行済株式数 | 3,193,545株 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 |
電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |