決算短信
第91期(2025年3月期)
2025.01.30 | 2025年3月期第3四半期決算短信(259KB) |
---|---|
2024.11.06 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会動画 |
2024.11.06 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料(975KB) |
2024.10.30 | 2025年3月期第2四半期決算短信(270KB) |
2024.07.30 | 2025年3月期第1四半期決算短信(263KB) |
第90期(2024年3月期)
2024.05.13 | 2024年3月期決算短信(321KB) |
---|---|
2024.01.30 | 2024年3月期第3四半期決算短信(246KB) |
2023.10.30 | 2024年3月期第2四半期決算短信(270KB) |
2023.07.28 | 2024年3月期第1四半期決算短信(280KB) |
第89期(2023年3月期)
2023.05.12 | 2023年3月期決算短信(362KB) |
---|---|
2023.01.30 | 2023年3月期第3四半期決算短信(276KB) |
2022.10.28 | 2023年3月期第2四半期決算短信(292KB) |
2022.07.28 | 2023年3月期第1四半期決算短信(284KB) |
第88期(2022年3月期)
2022.05.13 | 2022年3月期決算短信(373KB) |
---|---|
2022.01.28 | 2022年3月期 第3四半期決算短信(317KB) |
2021.10.28 | 2022年3月期 第2四半期決算短信(322KB) |
2021.07.29 | 2022年3月期 第1四半期決算短信(322KB) |
第87期(2021年3月期)
2021.05.14 | 2021年3月期 決算短信(376KB) |
---|---|
2021.01.28 | 2021年3月期 第3四半期決算短信(304KB) |
2020.10.29 | 2021年3月期 第2四半期決算短信(317KB) |
2020.07.30 | 2021年3月期 第1四半期決算短信(304KB) |
第86期(2020年3月期)
2020.05.26 | 2020年3月期 決算短信(368KB) |
---|---|
2020.01.30 | 2020年3月期 第3四半期決算短信(286KB) |
2019.10.30 | 2020年3月期 第2四半期決算短信(317KB) |
2019.07.30 | 2020年3月期 第1四半期決算短信(284KB) |
第85期(平成31(2019)年3月期)
2019.05.14 | 2019年3月期 決算短信(377KB) |
---|---|
2019.01.30 | 2019年3月期 第3四半期決算短信(290KB) |
2018.11.13 | 2019年3月期 第2四半期決算短信(308KB) |
2018.07.27 | 2019年3月期 第1四半期決算短信(284KB) |
第84期(平成30(2018)年3月期)
2018.05.11 | 平成30年3月期 決算短信(359KB) |
---|---|
2018.01.30 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信(284KB) |
2017.10.30 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信(299KB) |
2017.07.28 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信(283KB) |
第83期(平成29(2017)年3月期)
2017.05.12 | 平成29年3月期 決算短信 (361KB) |
---|---|
2017.01.30 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信(277KB) |
2016.10.28 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信(288KB) |
2016.07.28 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信(280KB) |
第82期(平成28(2016)年3月期)
2016.05.12 | 平成28年3月期 決算短信 (587KB) |
---|---|
2016.01.28 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信(282KB) |
2015.10.28 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信(290KB) |
2015.07.29 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信(278KB) |
第81期(平成27(2015)年3月期)
2015.05.13 | 平成27年3月期 決算短信 (585KB) |
---|---|
2015.01.29 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信(276KB) |
2014.10.29 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信(287KB) |
2014.07.29 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信(276KB) |
第80期(平成26(2014)年3月期)
2014.05.13 | 平成26年3月期 決算短信 (578KB) |
---|---|
2014.01.29 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信(235KB) |
2013.10.29 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信(250KB) |
2013.07.29 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信(233KB) |
第79期(平成25(2013)年3月期)
2013.05.13 | 平成25年3月期 決算短信 (545KB) |
---|---|
2013.01.29 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信(242KB) |
2012.10.29 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信(250KB) |
2012.07.30 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信(240KB) |
お問い合わせ
協栄産業株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6
品川シーサイドキャナルタワー
品川シーサイドキャナルタワー
〈 本社 連絡先 〉
03-4241-5511(代表)
(受付時間:平日 午前8時45分~午後5時30分)
03-5479-3561