有価証券報告書
第91期(令和7(2025)年3月期)
2024.11.11 | 半期四半期報告書(339KB) |
---|
第90期(令和6(2024)年3月期)
2024.06.26 | 有価証券報告書(1,036KB) |
---|---|
2024.02.14 | 第3四半期四半期報告書(278KB) |
2023.11.10 | 第2四半期四半期報告書(306KB) |
2023.08.10 | 第1四半期四半期報告書(289KB) |
第89期(令和5(2023)年3月期)
2023.06.28 | 有価証券報告書(1027KB) |
---|---|
2023.02.10 | 第3四半期四半期報告書(292KB) |
2022.11.11 | 第2四半期四半期報告書(345KB) |
2022.08.10 | 第1四半期四半期報告書(318KB) |
第88期(令和4(2022)年3月期)
2022.06.28 | 有価証券報告書(1084KB) |
---|---|
2022.02.10 | 第3四半期四半期報告書(350KB) |
2021.11.12 | 第2四半期四半期報告書(333KB) |
2021.08.11 | 第1四半期四半期報告書(371KB) |
第87期(令和3(2021)年3月期)
2022.06.09 | 有価証券報告書の訂正報告書(216KB) |
---|---|
2021.06.25 | 有価証券報告書(901KB) |
2021.02.10 | 第3四半期四半期報告書(363KB) |
2020.11.12 | 第2四半期四半期報告書(380KB) |
2020.08.12 | 第1四半期四半期報告書(360KB) |
第86期(令和2(2020)年3月期)
2020.06.25 | 有価証券報告書(1,011KB) |
---|---|
2020.02.13 | 第3四半期四半期報告書(353KB) |
2019.11.13 | 第2四半期四半期報告書(556KB) |
2019.08.09 | 第1四半期四半期報告書(345KB) |
第85期(平成31(2019)年3月期)
2019.06.26 | 有価証券報告書(1,278KB) |
---|---|
2019.02.12 | 第3四半期四半期報告書(525KB) |
2018.11.14 | 第2四半期四半期報告書(548KB) |
2018.08.10 | 第1四半期四半期報告書(586KB) |
第84期(平成30(2018)年3月期)
2018.06.27 | 有価証券報告書(1.178KB) |
---|---|
2018.02.09 | 第3四半期四半期報告書(585KB) |
2017.11.10 | 第2四半期四半期報告書(545KB) |
2017.08.10 | 第1四半期四半期報告書(581KB) |
第83期(平成29(2017)年3月期)
2017.06.28 | 有価証券報告書(1,180KB) |
---|---|
2017.02.10 | 第3四半期四半期報告書(512KB) |
2016.11.11 | 第2四半期四半期報告書(597KB) |
2016.08.10 | 第1四半期四半期報告書(580KB) |
第82期(平成28(2016)年3月期)
2016.06.28 | 有価証券報告書(1,174KB) |
---|---|
2016.02.10 | 第3四半期 四半期報告書(545KB) |
2015.11.11 | 第2四半期 四半期報告書(567KB) |
2015.08.11 | 第1四半期 四半期報告書(536KB) |
第81期(平成27(2015)年3月期)
2015.06.25 | 有価証券報告書(1,292KB) |
---|---|
2015.02.12 | 第3四半期 四半期報告書(537KB) |
2014.11.12 | 第2四半期 四半期報告書(531KB) |
2014.08.11 | 第1四半期 四半期報告書(533KB) |
第80期(平成26(2014)年3月期)
2014.06.27 | 有価証券報告書(1,290KB) |
---|---|
2014.02.13 | 第3四半期 四半期報告書(284KB) |
2013.11.12 | 第2四半期 四半期報告書(302KB) |
2013.08.09 | 第1四半期 四半期報告書(280KB) |
第79期(平成25(2013)年3月期)
2013.06.27 | 有価証券報告書(1,163KB) |
---|---|
2013.02.13 | 第3四半期 四半期報告書(269KB) |
2012.11.13 | 第2四半期 四半期報告書(288KB) |
2012.08.09 | 第1四半期 四半期報告書(284KB) |
お問い合わせ
協栄産業株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6
品川シーサイドキャナルタワー
品川シーサイドキャナルタワー
〈 本社 連絡先 〉
03-4241-5511(代表)
(受付時間:平日 午前8時45分~午後5時30分)
03-5479-3561